- 【最終更新:2023.04/25】
- 毎回チェックするのが面倒な自分用まとめ。
ビタミンC誘導体とセラミド、ミネラルファンデーションのトゥヴェール
原液・原末 保存期間
パウダー | 保存 | 未開封 | 開封後 |
クリスタルパウダー | 温室 | 6ヶ月 | 4ヶ月 |
冷蔵 | 9ヶ月 | 5ヶ月 | |
冷凍 | 1年 | 7ヶ月 | |
ホワイトパウダー | 室温 | 1年 | 1年 |
AP100 | 室温 | 1年 | 1年 |
パワーモイスチャー | 室温 | 1年 | 7ヶ月 |
ビタミンEパウダー | 室温 | 1年 | 8ヶ月 |
原液 | 保存 | 未開封 | 開封後 |
吸着型ヒアルロン酸原液HR-Z | 室温 | 1年 | 6ヶ月 |
3Dヒアルロン酸 | 室温 | 1年 | 6ヶ月 |
プロテオグリカン原液 | 室温 | 1年 | 4ヶ月 |
アミノ酸エッセンス | 室温 | 1年 | 1年 |
リペアエッセンス | 室温 | 1年 | 7ヶ月 |
水溶性フラーレン | 室温 | 1年 | 4ヶ月 |
原液・原末 使用濃度と使用目安
パウダー | 推奨 濃度 |
最大 濃度 |
使用目安 推奨量時 |
クリスタルパウダー | 0.5~1% | 2% | 1%化粧水300ml |
ホワイトパウダー | 2%~5% | 7% | 5%化粧水600ml |
AP100 | 2.5~5% | 5% | 5%化粧水400ml |
パワーモイスチャー | 0.1% | 0.2% | 0.1%化粧水1L |
ビタミンEパウダー | 0.7~1.4% | 1.4% | 化粧水350ml |
原液 | 推奨 濃度 |
最大 濃度 |
使用目安 推奨量時 |
吸着型ヒアルロン酸原液HR-Z | 10% | 20% | 化粧水450ml |
3Dヒアルロン酸 | 6% | 10% | 化粧水500ml |
プロテオグリカン原液 | 1% | 10% | 化粧水1L |
アミノ酸エッセンス | 3%~5% | 5% | 化粧水2L |
リペアエッセンス | 3%~5% | 10% | 化粧水400ml |
水溶性フラーレン | 3% | 10% | 3mlで1ヶ月分 |